|
+7 (495) 620-35-30
|
| Экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах. | EURO-5 | EURO-4 | EURO-3 |
| Тип двигателя | Дизель, 4-тактный, с газотурбинным наддувом | ||
| Число цилиндров и их расположение | 4, в ряд, вертикально | ||
| Диаметр цилиндра, мм | 94 | ||
| Ход поршня, мм | 95 | ||
| Рабочий объем, см3 | 2636 | ||
| Степень сжатия | 17,5:1 | ||
| Номинальная мощность по ISO 1585, кВт | 85 | 100 | |
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 3700 | ||
| Максимальный крутящий момент мощность по ISO 1585, Нм | 250 | 300 | |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1800-2200 | ||
| Удельный расход топлива при максимальном моменте по ISO 1585, г/кВт | 210 | ||
| Число оборотов холостого хода, об/мин | 750 | ||
| Смазка | Под давлением | ||
| Смазочное масло | CD/CE/CF 10W/40 синтетическое или полусинтетическое | ||
| Масляный фильтр | Полноточный масляный фильтр | ||
| Заправочный объем смазочного масла (для циркуляции), дм3 | 7 | ||
| Давление масла (прогретый двигатель), кПа, при 1500-3600 об/мин | 250-500 | ||
| Давление масла на холостом ходе, кПа | Минимум 100 | ||
| Клапанный зазор (холодный двигатель), мм | 0,2 | ||
| Топливо | ДТ | ||
| Система впрыска топлива | Common-Rail System | ||
| Топливный фильтр | С отстойником для воды и бумажным элементом | ||
| Охлаждение | Принудительное водяное охлаждение | ||
| Объем системы охлаждения без радиатора, дм3 | 6,8 | ||
| Механизм отбора мощности | От маховика | ||
| Сухая масса, кг | 230 | ||
| Стартер мотор | Электрический 12В | ||
| Рулевое управление с усилителем | Опция | ||
| Охладитель наддувочного воздуха | Воздух-воздух | ||
| Коробка передач | DYMOS | ||
Применение: транспортные средства категории N1, M2, энергоустановки.
Примечание: имеется возможность использования масляного поддона различной конфигурации.
Стандартное оборудование: стартер, генератор, вакуумная помпа для тормозной системы.